Management Training Program
- Categories:Join Us
- Time of issue:2021-05-14 12:31:24
- Views:0
Description:
Information
岗位 | 时间 | 部门 | 负责事项 |
研发工程师 | 1月内 | 人事行政部 | 1、参观公司,安排公司管理层见面会 |
2、各部门职责介绍,公司企业文化介绍 | |||
2、日常生活安排、包括住宿、交通、就餐等 | |||
3、制定培训计划,负责培训课程的组织与安排 | |||
4、与培训讲师协调培训时间,审核培训教材 | |||
5、负责培训有效性评价,组织实施各种形式的考试 | |||
6、建立培训档案 | |||
7、收集工作总结报告,汇总向公司领导层汇报 | |||
半年内 | 生产部 | 1、安排生产各岗位轮岗 | |
2、按照以下顺序轮岗:机加工→加工中心→线切割→钳工→检验,每个岗位实习一个月 | |||
3、安排导师全程跟踪,每个岗位实习结束后进行技能测评 | |||
半年后 | 技术部 | 1、二维、三维软件测试与培训 | |
2、医疗器械行业介绍,产品使用方法介绍,客户介绍 | |||
3、分配到具体的项目组,由项目组长安排设计开发任务 | |||
4、每个季度末进行技能测评,根据技能标准划分等级(共六级) | |||
5、当技能等级从一级达到四级后,可考虑担任项目组长 | |||
6、当技能等级达到六级后,可考虑担任项目主管 |
晋升通道:见习工程师→工程师→项目组长→项目主管→项目经理→技术经理→技术总监→资深工程师→总工程师
岗位 | 时间 | 部门 | 负责事项 |
质量工程师 | 1月内 | 人事行政部 | 1、参观公司,安排公司管理层见面会 |
2、各部门职责介绍,公司企业文化介绍 | |||
2、日常生活安排、包括住宿、交通、就餐等 | |||
3、制定培训计划,负责培训课程的组织与安排 | |||
4、与培训讲师协调培训时间,审核培训教材 | |||
5、负责培训有效性评价,组织实施各种形式的考试 | |||
6、建立培训档案 | |||
7、收集工作总结报告,汇总向公司领导层汇报 | |||
半年内 |
品质管理部 |
1、了解量检具的使用 | |
2、机械图纸的识别,表单的填写 | |||
3、安排生产各工序检验岗位轮岗,了解每道工序的关键点 | |||
4、按照以下顺序轮岗:机加工→加工中心→线切割→钳工→成品,每个检验工序实习一个月 | |||
5、安排导师全程跟踪,每个岗位实习结束后进行技能测评 | |||
半年后 | 品质管理部 | 1、医疗器械行业介绍,产品使用方法介绍,客户介绍 | |
2、学习三坐标的编程与测量 | |||
3、独立负责指定客户的质量标准制定 | |||
4、批量不合格产品的分析与处理 | |||
5、客诉、客退品的分析与处理 | |||
6、对质量问题分析、改善、跟踪效果验证 |
晋升通道:见习工程师→质量工程师→质量主管→质量经理→质量总监→资深质量工程师
Scan the QR code to read on your phone
万能表单
默认万能表单
意向信息
意向信息
Quick Links
Copyright © 2020 Changzhou Yonghua Medical Instruments Co., Ltd Powered by www.300.cn 苏ICP备2021008529号-2